GAME
AUTUMN
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 京都産業 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 甲南 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 龍谷 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 京都産業 | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 大阪 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 京都産業 | 0 | 14 | 0 | 21 | 35 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 桃山学院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 京都産業 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 大阪教育 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 京都産業 | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 追手門 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 京都産業 | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 大阪公立 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 京都産業 | 10 | 6 | 3 | 7 | 26 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 兵庫県立 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 京都産業 | 2 | 17 | 13 | 0 | 32 |
SPRING
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 京都産業 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 神戸学院 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 京都産業 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 桃山学院 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 神戸JV | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 京都産業 | 13 | 6 | 3 | 0 | 22 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 中京 | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
| 京都産業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 大阪 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 京都産業 | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 |
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
| 同志社 | 14 | 7 | 7 | 14 | 42 |
| 京都産業 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
2026年の試合結果
京都産業大学
error: Content is protected !!