GAME
試合結果

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 京都産業 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | 9 | 28 | 17 | 7 | 61 |
| 京都産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸JV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都産業 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都産業 | 6 | 0 | 9 | 6 | 21 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 | 6 | 20 | 7 | 0 | 33 |
| 京都産業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
京都産業大学






