GAME

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都産業 | 0 | 13 | 3 | 8 | 24 |
| 大阪体育 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都産業 | 24 | 7 | 7 | 7 | 45 |
| 兵庫県立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都産業 | 14 | 22 | 13 | 3 | 52 |
| 追手門 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲南 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 京都産業 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍谷 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 |
| 京都産業 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪公立 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 京都産業 | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |

| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社 | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
| 京都産業 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
京都産業大学






